Opłaty abonamentowe

Pakiet Abonament netto Ilość darmowych minut* Sposób naliczania
Astel 30 16,39 30 sekundowe
Astel 90 24,59 90 sekundowe
Astel Minuta 20,49 - minutowe
Ipartner Biznes negocjowany negocjowany negocjowany

*Dotyczy połączeń strefowych

Opłaty instalacyjne

Usługa Cena netto
Aktywacja 1 numeru (dotyczy budynków, gdzie jest sieć kablowa) 81,97
Instalacja bramki voip (dotyczy sieci Wi-Fi) 200,00


Opłaty za połączenia krajowe

Rodzaj połączenia Taryfa* Astel 30 Astel 90 Astel Minuta Ipartner Biznes
Połączenia strefowe T1 0,10 0,10 0,08 0,09
T2 0,10 0,10 0,08 0,09
T3 0,10 0,10 0,08 0,09
Połączenia międzystrefowe T1 0,16 0,16 0,20 0,09
T2 0,10 0,10 0,11 0,09
T3 0,10 0,10 0,11 0,09
Połączenia do sieci komórkowych Plus, Orange, Era T1 0,33 0,33 0,41 0,29
T2 0,33 0,33 0,41 0,29
T3 0,33 0,33 0,41 0,29
Połączenia do sieci komórkowej Play T1 0,66 0,66 0,66 0,57
T2 0,66 0,66 0,66 0,57
T3 0,66 0,66 0,66 0,57
T1 dni robocze w godz. 8.00 - 18.00
T2 dni robocze w godz. 18.00 - 22.00; dni wolne w godz. 8.00 - 22.00
T3 wszystkie dni w godz. 22.00 - 08.00


Opłaty za połączenia międzynarodowe

Taryfa Cena brutto za minutę Taryfa Cena brutto za minutę
T1 0,49 T10 1,64
T1 0,49 T10 1,64
T2 0,49 T11 2,05
T3 0,66 T12 2,54
T4 0,82 T13 3,69
T5 0,98 T14 4,1
T6 1,07 T15 8,20
T7 1,15 T16 13,93
T8 1,31 T17 53,28
T9 1,48    


Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących przepisów.